| Oficiální název: | Liběchov |
| Přidružené části: | Ješovice |
| Adresa: | Rumburská 53, Liběchov 277 21 |
| Telefon: | +420 315 697 016 |
| E-mail: | ou@libechov.cz |
| E-mail: | matrika@libechov.cz |
| ID datové schránky | hk6b3di |
| IČ | 00237019 |
| DIČ | CZ00237019 |
| Číslo účtu: | KB MĚLNÍK ČÍSLO ÚČTU 3120171/0100 |
| Počet částí: | 2 |
| Počet katastrálních částí: | 2 |
| Katastrální území 681920: | Liběchov |
| Katastrální území 681911: | Ješovice |
|
Katastrální výměra: |
1 178 ha |
| Počet obyvatel: | 1 053 ( k 1. 1. 2024 ) |
| Průměrný věk: | 41,68 |
| Nadmořská výška: | 150 - 262 m.n.m. |
| Pošta: | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano |
| Policie: | Ne |
| Škola: | Ano - ročníky 1 - 9 |
| MŠ: | Ano |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Plynofikace: | Ne |