ZÁKLADNÍ INFORMACE |
KONTAKTNÍ A INDETIFIKAČNÍ ÚDAJE |
OFICIÁLNÍ NÁZEV | LIBĚCHOV |
ČÁST MĚSTA | JEŠOVICE |
ADRESA | RUMBURSKÁ 53, LIBĚCHOV 277 21 |
TELEFON | 315 697 016 |
ou@libechov.cz | |
matrika@libechov.cz | |
ID datové schránky | hk6b3di |
IČ | 00 237 019 |
DIČ | CZ00237019 |
BANKOVNÍ SPOJENÍ | KB MĚLNÍK ČÍSLO ÚČTU 3120171/0100 |
STATISTICKÉ ÚDAJE |
POČET ČÁSTÍ | 2 |
POČET KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ | 2 |
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 681920 | Liběchov |
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 681911 | Ješovice |
KATASTRÁLNÍ VÝMĚRA | 1 178 ha |
POČET OBYVATEL | 1 025 ( k 1. 1. 2017 ) |
PRŮMĚRNÝ VĚK | 40.29 |
NADMOŘSKÁ VÝŠKA | 150 - 262 m.n.m. |
POŠTA | ANO |
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ | ANO |
POLICIE | NE |
ŠKOLA | ANO - řočníky 1 - 9 |
MŠ | ANO |
VODOVOD | ANO |
KANALIZACE | ANO |
PLYNOFIKACE | NE |
Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libechov.cz
Registrujte se zde